Sentiers | État | Conditions | Mise à jour |
---|---|---|---|
2024-03-23 | |||
P83: Val-d'Or à Lac Lemoine (vers Malartic) | 2024-03-23 | ||
P83: Val-d'Or à Louvicourt | 2024-03-23 | ||
R309: Val-d'Or au Refuge Anicet Gingras (vers Rapide-Sept) | 2024-03-23 | ||
R309: Refuge Anicet Gingras (JCT L12) à Rapide-Sept | 2024-03-23 | ||
L12: Refuge Anicet Gingras à Lac Mourier (vers Malartic) | 2024-03-23 | ||
R309: Val-d'Or à Chemin Harricana | 2024-03-23 | ||
R313: Val-d'Or à Rivière Senneville et L6 (à Val-des-Bois) | 2024-03-23 | ||
2024-03-23 | |||
P83: Louvicourt à rive sud du Lac Tiblemont (vers Senneterre) | 2024-03-23 | ||
L8: Louvicourt (JCT P83) à Lac Senneville | 2024-03-23 | ||
R386: Louvicourt à Kitcisakik | 2024-03-23 | ||
2024-03-23 | |||
P63: Pavillon LaVérendrye à Lac Joncas (vers Belleterre) | 2024-03-23 |
Conditions observées | État du sentier |
Excellente | Ouvert |
Très bonne | Partiellement ouvert |
Bonne | Fermé |
Moyenne | Information non-disponible |
Mauvaise | |
Aucune observation |